Chiffres

La production en 2018 : toujours les hautes eaux

Fabrication d'un livre, imprimerie Bussière, Saint-Amand-Montrond - Photo Olivier Dion.

La production en 2018 : toujours les hautes eaux

Alors que la production de livres s'est stabilisée depuis quatre ans, l'impression de surproduction croît en raison de la dégradation des ventes. Une inquiétude qui traverse le monde du livre, à la recherche de solutions. _ par Anne-Laure Walter et Fabrice Piault

J’achète l’article 4.5 €

Par Anne-Laure Walter,
Fabrice Piault,
Créé le 22.02.2019 à 11h41

Lors des vœux du Syndicat national de l'édition, le 10 janvier, son président, Vincent Montagne, soulevait l'épineuse question du nombre de nouveautés en librairie, employant pour la première fois - un symbole - le terme de « surproduction ». Quelques jours plus tard, Xavier Moni, président du Syndicat de la librairie française évoquait à son tour « la surproduction [qui] n'est pas un indice de bonne santé de la diversité mais, au contraire, ce qui l'étouffe ».

La remise en question d'une routine délétère

Identifié comme le fléau à combattre en 2019 (voir la tribune de Moïse Kissous p. 34), le niveau de la production ne s'est pourtant pas relevé. Le nombre de nouveaux titres a cessé de progresser depuis quatre ans pour s'établir à 67 942 titres en 2018, d'après nos données Livres Hebdo/Electre data services. Sur dix ans, le nombre de nouveaux titres n'a progressé que de 7 % quand la population augmentait de 5 % sur la même période. Cependant, la dégradation parallèle du marché, avec encore - 1,7 % en 2018 d'après le bilan Livres Hebdo/I+C, rend plus sensible l'impression de trop-plein.

Si la prise de conscience touche toute la chaîne du livre, les solutions restent à trouver. Premiers ciblés, les éditeurs sont sommés de se mettre au régime. Le Pommier réduit presque de moitié sa production en interrompant les nouveautés jeunesse. Bragelonne a prévu une diminution de 25 % du nombre de titres en 2019. « Le problème n'est pas la surproduction, c'est la sous-commercialisation », analyse Stéphane Marsan, son directeur, qui a revu son programme et, avec ses équipes, a réfléchi à chaque parution. « C'est une remise en question profonde d'une routine délétère qui consistait à acheter un livre et à le publier, poursuit-il. Mais déprogrammer, c'est quand même un apprentissage du deuil. »

Marie Sellier, auteure jeunesse et présidente de la Société des gens de lettres, ressent les effets de la surproduction sur ses livres par une baisse des tirages et des réimpressions. Son credo : « Moins de livres, des auteurs mieux traités et des ouvrages mieux suivis. » Cependant, quel auteur renoncera à une publication ? « Il peut coexister deux types d'édition : une autoédition pour les livres à diffusion confidentielle et une édition traditionnelle. J'ai un ami qui a publié un ouvrage qui s'est vendu à 64 exemplaires. Il aurait eu intérêt à le publier lui-même et à le vendre à son réseau. » Une position qui, selon elle, commencerait à faire son chemin chez ses confrères. A.-L. W.

La question de la surproduction sera au cœur de la rencontre à Livre Paris : " Publie-t-on trop de livres en France ? ", avec Marie Sellier (SGDL), Stéphane Marsan (Bragelonne) et Grégory Sapojnikoff (librairie Le Bonheur à Montrouge), le 18 mars à 9 heures sur le stand du Centre national du livre, en partenariat avec Livres Hebdo.

 

Non, ce n'était pas mieux avant

En 1782, l'ancien diplomate Charles de Peyssonnel s'inquiétait de « la surproduction de livres inutiles » au même titre que des outrages faits à l'orthographe et des embouteillages (trop de carrosses dans Paris, les gens ne marchent plus !). Dans Petite chronique du ridicule que Payot a réédité en novembre dernier, il écrit :

« Il est curieux d'examiner combien de fois le public achète la même chose, pour ne rien avoir. D'abord un amateur se procure les gazettes [...] ; peu après, elles forment des corps d'histoire, qui subissent à leur tour d'autres métamorphoses ; ils deviennent des dictionnaires, des histoires de sièges, de batailles, de traités, de négociations, des portraits, des vies de grands hommes. Ils se transforment même en recueils d'anecdotes. Quand on a imprimé, réimprimé tout cela jusqu'à satiété, on met ces histoires en estampes, au bas desquelles sont des notices au burin. »

La production par secteurs en 2018

La production par secteurs en 2018
Secteurs 2017 2018 Evol.
Sciences de l'information 529 490 -7%
Informatique 336 290 -14%
Bibliographies 3 1 -67%
Information, Documentation 55 38 -31%
Encyclopédies et dictionnaires généraux 26 29 12%
Périodiques, Annuaires 1 2 100%
Muséologie, Organisations générales 17 23 35%
Edition, Presse, Médias 83 97 17%
Bibliophilie, Manuscrits, Livres rares 8 10 25%
Philosophie et disciplines connexes 2 502 2 629 5%
Philosophie 679 677 0%
Parapsychologie, Occultisme 443 437 -1%
Esotérisme, Rêves 31 25 -19%
Psychologie, Psychanalyse 561 585 4%
Psychologie appliquée, Développement personnel 676 784 16%
Ethique 112 121 8%
Religions 2 345 2 197 -6%
Religion 148 147 -1%
Bible 194 187 -4%
Christianisme 1 623 1 507 -7%
Religion classique (grecque et romaine) 23 20 -13%
Bouddhisme, Hindouisme 108 129 19%
Judaïsme 59 41 -31%
Islam 138 126 -9%
Religions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 52 40 -23%
Sciences sociales 11 583 10 776 -7%
Sociologie et anthropologie 477 445 -7%
Démographie 9 8 -11%
Sociologie, Groupes sociaux 306 315 3%
Sociologie, Culture et institutions 537 510 -5%
Sociologie, Communautés 118 134 14%
Politique, Théorie, idéologies, partis 733 632 -14%
Politique, Personnages politiques 560 495 -12%
Relations internationales 177 162 -8%
Economie générale 392 402 3%
Economie du travail 127 109 -14%
Economie financière 124 146 18%
Economie de la terre et de l'énergie 69 80 16%
Economie de la production 158 152 -4%
Droit 2 168 2 073 -4%
Administration publique 133 113 -15%
Administration publique, Concours administratifs 153 176 15%
Science militaire 156 176 13%
Problèmes et services sociaux 462 450 -3%
Problèmes sociaux et sécurité publique 267 222 -17%
Criminologie, Prisons 187 202 8%
Franc-maçonnerie 122 110 -10%
Associations, Assurances 25 24 -4%
Education, Pédagogie 643 562 -13%
Enseignement, Disciplines diverses 707 630 -11%
Enseignement, Français 726 808 11%
Enseignement, Histoire, Géographie 162 121 -25%
Enseignement, Langues 409 223 -45%
Enseignement, Philosophie 29 55 90%
Enseignement, Sciences 595 438 -26%
Enseignement, Techniques 239 214 -10%
Enseignement supérieur, Orientation scolaire 146 135 -8%
Commerce, Communication, Transports 141 135 -4%
Coutumes, Traditions populaires 163 137 -16%
Folklore 163 182 12%
Langage 904 881 -3%
Langage, Linguistique 107 145 36%
Langues étrangères 494 454 -8%
Langue française 303 282 -7%
Sciences de la nature et mathématiques 992 1 001 1%
Sciences (généralités) 108 88 -19%
Mathématiques 190 195 3%
Astronomie 66 59 -11%
Physique, Chimie 160 130 -19%
Sciences de la Terre 60 78 30%
Sciences de la vie, Biologie 125 142 14%
Plantes 103 100 -3%
Animaux, Hominidés 180 209 16%
Techniques, Sciences appliquées 6 736 6 627 -2%
Technologie, Sciences appliquées 43 31 -28%
Médecine, Maladies 680 539 -21%
Paramédical 262 301 15%
Santé et sécurité personnelles 1 139 1 189 4%
Psychopathologie, Psychothérapies 293 281 -4%
Techniques industrielles 80 77 -4%
Technologie des communications, Electrotechnique 56 48 -14%
Génie civil 26 41 58%
Technologie des transports, Aéronautique 267 293 10%
Agronomie, Agriculture 139 141 1%
Jardinage, Produits des jardins 186 195 5%
Animaux domestiques, Elevage 291 260 -11%
Economie du foyer et de la vie familiale 451 490 9%
Cuisine, Gastronomie 1 437 1 260 -12%
Puériculture, Soins à domicile 145 216 49%
Gestion d'entreprise, Publicité 1 148 1 161 1%
Technologies particulières, Métaux, papier, textiles… 31 23 -26%
Bâtiment, Construction 62 81 31%
Arts, Sports 11 772 11 760 0%
Arts (généralités) 783 687 -12%
Urbanisme, Art du paysage 120 89 -26%
Architecture 449 490 9%
Arts plastiques, Sculpture 132 95 -28%
Arts du métal, Céramique, Joaillerie 72 72 0%
Arts graphiques, Dessins 579 571 -1%
Bandes dessinées 3 352 3 568 6%
Bandes dessinées, Mangas 1 717 1 730 1%
Arts décoratifs, Arts mineurs 241 221 -8%
Artisanat d'art, Activités créatrices 413 440 7%
Peinture, Gravure et estampes 771 739 -4%
Photographie 572 514 -10%
Musique 554 575 4%
Arts du spectacle 198 202 2%
Cinéma, Télévision, Radio 570 480 -16%
Jeux et divertissements 413 422 2%
Sports, Activités de plein air 836 865 3%
Littérature 25 956 26 601 2%
Littérature (théorie et études) 1 177 1 279 9%
Littérature de jeunesse (activités et jeux) 1 862 1 752 -6%
Littérature de jeunesse (éveil) 4 508 4 426 -2%
Littérature de jeunesse (fiction) 3 608 3 915 9%
Littérature de jeunesse (documentaires) 1 914 1 873 -2%
Littérature (recueils et anthologies) 118 98 -17%
Poésie (recueils) 1 199 1 215 1%
Théâtre (pièces) 506 443 -12%
Romans et nouvelles français 4 268 4 687 10%
Essais littéraires 525 531 1%
Mémoires littéraires, Correspondance 289 334 16%
Humour 263 206 -22%
Romans fantastiques et de science-fiction 910 973 7%
Romans policiers et d'espionnage 2 013 2 064 3%
Romans et nouvelles étrangers 2 714 2 713 0%
Littératures, Antiquité et Moyen Age 82 92 12%
Géographie-Histoire 4 865 4 976 2%
Histoire (généralités) 171 197 15%
Géographie et voyages 397 343 -14%
Tourisme (guides) 1 793 1 852 3%
Biographies, Généalogie 343 349 2%
Histoire ancienne, Archéologie, Préhistoire 230 209 -9%
Histoire de l'Europe 613 625 2%
Histoire de France 505 589 17%
Régionalisme 503 499 -1%
Histoire des autres continents 310 313 1%
Total 68 199 67 942 -0,4%
Les données sont fournies par electre.com. Elles comprennent les nouveautés, les nouvelles éditions revues et augmentées et les rééditions en poche, mais non les simples réimpressions. Leur présentation est fondée sur la classification Dewey. Pour la production de 2017, voir LH 1160, du 9.2.2018 p. 22.

2018 : 67 942 nouveaux titres (-0,4%)

La production en 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

La production en titres stagne pour la quatrième année consécutive, à 67 942 nouveautés et nouvelles éditions (- 0,4 %) en 2018 d'après nos données Livres Hebdo/Electre Data Services. Les hausses significatives ne touchent qu'une poignée de secteurs : psychologie appliquée et développement personnel (+ 16 %), paramédical (+ 15 %) et santé (+ 4 %), religions (+ 5 %), architecture (+ 9 %), artisanat d'art (+ 7 %), BD (+ 6 %), fiction jeunesse (+ 9 %), roman français (+ 10 %), fantastique et SF (+ 7 %) ou histoire de France (+ 17 %).

SHS : la décélération se poursuit

Graphique SHS 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

A 8 287 nouveautés et nouvelles éditions, la production de sciences humaines et sociales continue de baisser en 2018. C'est particulièrement le cas en politique, un an après les élections présidentielle et législatives de 2017, mais aussi en droit, en pédagogie et pour les problèmes sociaux et sécurité publique. En revanche, sauf pour l'économie du travail, la production de nouveaux livres d'économie se redresse après avoir marqué le pas l'année précédente.

Sciences appliquées : tous en santé

graphe STM 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

Globalement en retrait de 1,6 %, le nombre de nouveaux titres techniques et pratiques évolue de manière contrastée. S'il chute en médecine (- 21 %), en cuisine (- 12 %) et pour les animaux domestiques et l'élevage (- 11 %), il continue de progresser en paramédical (+ 15 %), santé (+ 14 %), puériculture et soins à domicile (+ 49  %). Egalement en hausse, les technologies des transports (+ 10 %), le jardinage (+ 5 %) et l'économie du foyer et de la vie familiale (+ 9 %). L'important secteur de la gestion affiche une production stable (+ 1 %).

Arts : troisième année de baisse

graphe arts 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

La production de livres d'art recule pour la troisième année consécutive, à 5 175 nouveautés et nouvelles éditions (- 5,1 %). Hors de l'architecture, de la musique, de l'artisanat d'art et des activités créatrices, la baisse touche presque toutes les catégories d'ouvrages et en particulier les ouvrages généralistes sur l'art (- 12 %), les arts plastiques (- 28 %), la photographie (- 10 %), l'urbanisme (- 26 %), les arts décoratifs (- 8 %) ou encore les titres sur le cinéma, la télévision et la radio (- 16 %).

Romans : le cap des 10 000 est franchi

graphe romans 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

Avec 10 437 nouveautés et nouvelles éditions (+ 5,4 %), la production de romans percute le cap symbolique des 10 000 nouveaux titres en 2018. La production de romans et nouvelles français explose (+ 10 %), tout comme celle des romans fantastiques et de science-fiction (+ 7 %). L'évolution du nombre de romans policiers et d'espionnage reste plus modeste (+ 3 %) quand la production de romans et nouvelles étrangers apparaît totalement stable, avec tout juste un titre de moins par rapport à 2017.

Jeunesse : plus de fiction

graphe jeunesse 2018- Photo LH/ELECTRE DATA SERVICES

En phase avec des ventes qui demeurent plus porteuses que celles de la plupart des autres secteurs, la production d'ouvrages pour la jeunesse continue de progresser lentement mais sûrement en 2018, à 11 966 nouveautés et nouvelles éditions (+ 0,6 %), principalement en raison d'une accélération de la croissance du nombre de nouveaux titres en fiction (+ 9 %). Les autres segments du livre jeunesse voir leur production se contracter de - 2 % pour les titres d'éveil et pour les documentaires, et de - 6 % pour les activités et jeux.

La production par éditeurs en 2018

Un peu plus faible en 2017, le nombre d'éditeurs actifs est remonté en 2018 à son niveau de 2016, et même exactement le même qu'en 2012 avec 4 534 éditeurs ayant publié au moins un titre dans l'année (+ 1,8 %), d'après nos données Livres Hebdo/Electre data services. Ensemble, les 10 groupes d'édition les plus productifs ont publié à eux seuls l'an dernier 37,8 % des 67 942 nouveautés et nouvelles éditions de l'année, soit 25 670 nouveaux titres, contre 25 343 en 2017 (37,2 % de la production). Cette légère progression s'explique principalement par des changements de périmètres, avec en particulier l'intégration de Jouvence et de Leduc.s chez Albin Michel, mais aussi le rachat de La Plage par Hachette ou encore le développement des Editions de l'Observatoire au sein d'Humensis. Au-delà, les maisons développant ou restreignant leur production se recrutent dans toutes les catégories, sans distinctions majeures. Mais les éditeurs affichant une production annuelle supérieure à 200 nouveautés et nouvelles éditions sont, globalement, ceux qui ont fait en 2018 le plus d'efforts pour modérer ou restreindre le nombre de leurs titres. F. P.

Tableau: production par éditeurs 2018
Éditeur 2016 2017 2018 dont nouv. éd.
Harmattan (ensemble) 2638 2567 2412 44
Harmattan 2373 2255 2080 39
Harmattan Bénin 1 1 -
Harmattan Burkina Faso 9 13 18 -
Harmattan Cameroun 67 51 53 -
Harmattan Congo 51 52 30 1
Harmattan Côte d'Ivoire 29 36 40 1
Harmattan Guinée 35 34 24 1
Harmattan Italia 7 5 10 -
Harmattan Mali 8 1 15 -
Harmattan RDC 2 1 7 -
Harmattan Sénégal 56 119 134 2
Hachette (ensemble) 2125 2282 2215 553
Hachette 17 20 11 10
Hachette Comics 41 51 30 -
Hachette Education 438 457 418 205
Hachette Enfants 69 74 11
Hachette Jeunesse 548 510 491 20
Hachette Jeunesse - Disney 382 438 426 60
Hachette Pratique 338 351 384 24
Hachette Romans 102 85 92 6
Hachette Supérieur 27 29 21 21
Hachette Technique 15 11 18 11
Hachette Tourisme 200 247 233 185
Hachette FLE 17 14 17 -
Gallimard (ensemble) 1312 1330 1368 293
Gallimard 735 715 693 54
Gallimard Jeunesse 327 319 419 114
Gallimard Jeunesse Giboulées 68 111 70 3
Gallimard Loisirs 165 168 167 122
Gallimard Jeunesse Musique 17 17 19 -
Larousse 684 697 822 157
Nathan (ensemble) 866 875 793 292
Nathan 471 430 460 253
Nathan Jeunesse 293 370 282 23
Nathan M&M 11 16 13 -
Nathan technique 91 59 38 16
Flammarion (ensemble) 574 555 681 142
Flammarion 419 412 433 111
Flammarion Jeunesse 86 76 75 7
Flammarion-Père Castor 69 67 173 24
Classiques Garnier 519 492 651 11
Pocket (ensemble) 606 610 635 85
Pocket 443 440 462 79
Pocket Jeunesse 163 170 173 6
Harlequin 520 534 595 41
Ellipses 604 638 591 145
Glénat (ensemble) 606 585 555 53
Glénat 510 479 476 52
Glénat Jeunesse 52 48 55 1
Glénat Suisse 2 3 - -
Glénat Poche 18 18 8 -
P'tit Glénat 24 37 16 -
Marabout 491 549 554 67
Dunod 601 562 552 272
Livre de poche-LGF (ensemble) 509 550 545 58
Livre de poche 413 433 426 37
Livre de poche Jeunesse 88 111 119 21
Le Livre de poche éditions 8 6
J'ai lu 477 477 485 63
Actes Sud (ensemble) 477 486 448 33
Actes sud 378 391 353 18
Actes sud junior 93 91 88 15
Actes Sud-L'An 2 6 4 7 -
Bayard (ensemble) 408 472 446 65
Bayard éditions 74 94 75 8
Bayard éditions Jeunesse 334 378 371 57
Albin Michel (ensemble) 537 457 438 34
Albin Michel 366 294 278 24
Albin Michel Jeunesse 171 163 160 10
Panini (ensemble) 464 484 434 29
Panini Books 8 11 16 4
Panini comics 346 384 367 13
Panini manga 94 78 36 3
Panini Kids 16 11 15 9
First (ensemble) 495 535 431 93
First 394 449 371 62
First interactive 101 86 60 31
Presses universitaires de France 406 369 431 160
Delcourt 411 385 416 45
Fleurus 340 352 383 39
Nouvelles éd. de l'Université 388 374 374 334
Eyrolles 419 376 363 90
Hatier (ensemble) 417 371 341 108
Hatier 323 270 257 95
Hatier Jeunesse 94 101 84 13
Points 411 393 340 67
Casterman 329 348 320 48
Hugo (ensemble) 259 302 320 4
Hugo BD 4 1 3 -
Hugo Doc 16 15 7 -
Hugo et compagnie 2
Hugo Image 126 135 131 1
Hugo Poche - 26 64 2
Hugo Roman 69 94 91 -
Hugo Sport 44 29 24 1
Auzou (ensemble) 292 329 316 44
Auzou éveil 45 60 62 3
Auzou-Lidis 247 269 254 41
Hemma 306 320 313 13
Seuil (ensemble) 343 327 309 23
Seuil 248 236 222 21
Seuil Jeunesse 95 91 87 2
Milan (ensemble) 296 296 304 38
Milan 2 1 5 -
Milan et demi 9 7 2 -
Milan Jeunesse 285 288 302 38
Lonely Planet (ensemble) 269 243 296 237
Lonely planet 189 179 249 205
Lonely Planet Publications 80 64 47 32
Bamboo 166 203 283 61
Pika (ensemble) 234 260 271 31
Pika 223 239 258 31
Pika graphics 5 16 10 -
Pika roman 6 5 3 -
Soleil productions 263 277 269 5
Dalloz 222 243 263 165
Ouest-France-Edilarge 346 243 253 113
Ecole des Loisirs 245 221 237 43
Play Bac 153 168 237 61
Dupuis 152 178 234 69
Robert Laffont 210 222 227 51
De Boeck (ensemble) 289 288 225 53
De Boeck 67 36 16 6
De Boeck supérieur 222 252 209 47
Gualino éditeur 240 235 223 181
Solar 210 216 220 22
Lito 221 205 216 21
Piccolia 323 306 216 18
Belin (ensemble) 295 302 212 21
Belin 250 158 96 8
Belin éducation 99 93 13
Belin Jeunesse 45 45 23 -
Deux coqs d'or 182 178 212 7
Geste 247 224 212 5
Studyrama 223 212 210 126
Armand Colin 254 237 208 56
Kana 194 197 206 7
Urban comics 152 157 205 6
Michel Lafon (ensemble) 174 187 203 8
Michel Lafon 142 162 159 7
Michel Lafon Poche 32 25 44 1
Usborne 215 200 202 32
Vuibert 220 192 201 119
Leduc.s 126 173 200 33
City 145 182 199 1
Presses universitaires de Rennes 249 235 193 3
Mango 140 188 190 25
LGDJ 204 181 188 79
Lacour-Ollé éditeur 259 227 187 49
Hermann 181 192 186 4
Trois cent soixante-cinq 365 113 152 186 4
Iste 71 145 185 -
Artémis 185 193 184 28
Cerf 198 209 180 3
Bragelonne 107 95 171 15
Saxe 150 146 171 1
La Martinière (ensemble) 246 172 170 8
La Martinière 163 95 87 2
La Martinière Jeunesse 83 77 83 6
Ballon 124 152 164 5
Grasset (ensemble) 148 154 161 6
Grasset 138 142 149 5
Grasset Jeunesse 10 12 12 1
Gründ 150 160 158 12
Magnard (ensemble) 247 192 158 7
Magnard 198 137 102 7
Magnard Jeunesse 49 55 56 -
Erès 163 155 157 6
Fayard 166 154 157 3
Jouvence 126 155 156 38
Masson 143 149 156 78
CNRS 157 155 154 6
De Borée 121 176 153 19
Michelin Cartes et Guides 155 136 153 132
Honoré Champion 185 162 151 11
La Découverte 146 161 149 25
ENI 159 162 144 57
Milady 229 259 138 6
Rageot 102 166 138 49
La Documentation française 198 152 134 13
LexisNexis 165 130 133 90
Dargaud (ensemble) 146 187 131 19
Dargaud Belgique 51 79 39 7
Dargaud France 95 108 92 12
Foucher 145 117 130 79
Tallandier 98 101 130 9
10-18 137 138 128 9
Trédaniel Guy 96 107 128 27
Parole et silence 146 145 126 4
Perrin 121 125 126 8
Belles lettres 158 147 125 1
Bruylant (ensemble) 165 182 125 12
Bruylant 116 120 68 12
Bruylant-Académia 49 62 57 -
Salvator 118 125 124 3
Artège (ensemble) 100 123 121 9
Artège 89 118 110 4
Artège Jeunesse 11 5 11 5
Bord du Lot 23 54 121 -
Chêne 175 134 120 15
Ki-oon 109 110 119 3
Livres du Dragon d'Or 121 112 118 2
Odile Jacob 129 115 118 9
Kaze 154 144 115 3
Rustica-Fler 91 94 113 13
Rivages 129 117 112 34
A vue d'oeil 72 148 109 18
Didier (ensemble) 136 122 107 6
Didier 58 45 25 -
Didier Jeunesse 69 69 73 6
Didier Erudition 9 8 9 -
Larcier 112 99 107 44
Kennes 56 66 106 2
Bordas 181 184 104 62
Mame 91 95 103 12
Sarbacane 82 93 101 7
Bréal 77 123 100 36
Alan Sutton 81 67 99 6
Kurokawa 88 94 99 -
Presses du Midi 96 86 99 1
Calmann-Lévy 94 85 98 1
Saint-Honoré éditions 1 98 1
Aube 92 99 97 6
Tourbillon 55 83 96 21
Payot 113 99 95 47
White star (ensemble) 111 120 95 5
White star 81 81 53 5
White star kids 30 39 42 -
Lattès 102 113 94 1
Taschen 223 141 94 15
CNDP 116 93 93 2
Presses de la Cité 110 110 93 12
ETAI 75 77 92 26
Editions Ex Aequo 49 53 89 -
Unicité 54 74 89 -
Grenouille éditions 66 64 87 3
Plon 107 86 86 4
Stock 90 83 86 -
Cherche Midi 144 109 85 3
Marie-Claire 74 88 85 1
Archipel 86 93 83 6
CLE international 66 65 83 46
Impliqués (Les) 83 122 83 2
Garnier-Rue des écoles 57 82 82 23
Kimane 101 76 82 -
Komikku 70 84 82 -
Rouergue 75 76 82 10
Librio 62 58 81 45
Slatkine (ensemble) 110 82 80 2
Slatkine 76 54 60 2
Slatkine & Cie 11 13 13 -
Slatkine Erudition 10 14 7 -
Slatkine reprints 13 1 -
Delagrave 77 84 77 39
Place des Victoires 57 74 77 6
Presses de Sciences Po 74 85 77 3
Dessain et Tolra 53 69 76 6
Presses universitaires du Septentrion 67 67 76 2
Rocher 61 79 75 7
Fontaine Picard 86 69 74 62
Le Lombard 100 99 74 2
Editions des régionalismes 148 95 73 17
PIE - Peter Lang 68 51 73 -
Praxys Marine 28 73 -
1 2 3 Soleil 67 53 72 2
Editions de l'Observatoire 28 72 -
Retz 86 68 72 21
Territorial 76 63 72 38
Akata 67 79 71 -
Belfond 86 76 71 5
Droz 73 65 71 1
Langue au chat 94 68 71 10
Libra diffusio 71 72 71 -
Archipoche 63 74 70 9
Cambourakis 59 63 69 3
HarperCollins 32 62 69 9
Librairie des écoles 23 24 69 26
Loupe 71 72 68 -
Francis Lefebvre 82 76 67 59
Prisma presse 69 67 67 8
Vrin 81 66 67 1
Yoyo éditions 68 45 66 6
Lamiroy 3 17 65 -
Réunion des musées nationaux 36 59 65 6
Tam-Tam 57 91 65 -
Atlande 57 66 64 5
Bord de l'eau 54 57 64 1
Feryane Livres en gros caractères 63 63 64 -
Jungle 84 68 64 5
Nobi Nobi 43 60 64 1
Moniteur 65 69 63 24
Picquier 70 72 63 13
Cairn 46 47 62 1
L'Imprévu 203 175 62 6
Autrement 48 47 61 23
Chantecler 21 72 61 8
Gallmeister 36 74 61 16
Table ronde 49 64 61 25
Boys love 60 -
Cerf-volant 89 77 60 -
Chronique sociale 64 72 60 2
Courrier du livre 65 62 60 2
Gautier-Languereau 64 51 60 14
Karthala 100 69 60 2
Fluide glacial-Audie 38 33 59 26
Hazan 49 45 59 18
Libretto 53 43 59 17
Téqui (Pierre) 42 40 59 6
Beaux Arts éditions 55 74 58 2
Charleston 28 56 58 3
Ototo 19 40 58 -
Pearson 34 40 58 24
Presses universitaires du Mirail-Toulouse 61 60 58 -
Sud-Ouest 38 38 58 16
Arènes 61 58 57 5
Corroy 66 61 57 57
Génie des glaciers 59 50 57 42
Gereso 41 56 57 38
Castelmore 36 41 56 1
Dualpha 17 34 56 6
PI Kids 74 70 56 6
Presses du réel 47 66 56 1
Allia 53 46 55 26
Buchet-Chastel 52 46 55 4
Connaissances et Savoirs 20 127 55 -
Dervy 48 59 55 3
Economica 69 56 55 8
In press 37 57 55 2
Mercure de France 54 60 55 16
MK67-Mon Kamishibai 2 39 55 -
Snoeck (ensemble) 58 63 55 -
Snoeck 15 20 4 -
Snoeck Publishers 43 43 51 -
Somogy éditions d'art 81 81 55 1
Thierry Magnier 78 62 55 3
Fédération française de la randonnée 48 61 54 42
Harrap's 45 62 54 32
Publications de l'université de Provence 62 54 54 -
Enrick B. éditions 38 35 53 11
Mardaga 20 22 53 7
Nouveau Monde éditions 37 50 53 1
Orphie 57 52 53 7
Sassi Junior 38 36 53 1
Black Library 25 33 52 -
Bussière 45 41 52 6
Cépaduès 46 42 52 16
Denoël 60 52 52 1
Orizons 35 30 52 -
Amphora 28 37 51 3
Cerf-Alpha 78 49 51 3
Créations du Pélican 51 -
InterEditions 28 28 51 24
Nouvelle Cité 61 50 51 10
Ulmer 46 48 51 6
Fage Editions 32 40 50 -
Favre 47 49 50 4
OREP 44 35 50 2
Publications de la Sorbonne 45 51 50 1
Rebelle 57 54 50 1
Assimil 100 94 49 10
Camion blanc 69 45 49 1
Connaissance des arts 47 57 49 -
Editions universitaires de Dijon 42 43 49 -
Institut universitaire Varenne 33 40 49 1
Macro 35 45 49 16
Racine 33 41 49 3
Avant-scène théâtre 29 34 48 -
Gabelire 43 47 48 -
Gulf Stream 34 33 48 -
Jourdan 22 23 48 -
Patrimoine 36 49 48 11
Pierre-Guillaume de Roux 35 42 48 1
Anthemis 45 71 47 5
Atalante 42 50 47 8
Editions 404 35 50 47 2
Gérard de Villiers 48 48 47 46
Lansman 49 39 47 3
Mare & Martin 51 51 47 1
Pommier 45 47 47 3
Privat 45 36 47 2
Quae 48 46 47 4
Vagnon 30 38 47 4
Futuropolis 36 52 46 3
Le Robert 81 49 46 26
NGV Pratique 62 100 46 9
Parigramme 37 38 46 17
Quelle histoire 58 50 46 -
Silvana Editoriale 37 63 46 -
Terre vivante 33 39 46 -
Contre-Dires 31 34 45 -
Erick Bonnier 1 40 45 1
Fleuve 62 51 45 1
La Joie de lire 38 43 45 -
Les Editions abordables 22 31 45 3
Massin 37 38 45 6
Presses universitaires de Grenoble 50 45 45 8
Vernazobres-Grego 92 84 45 11
Les données sont produites par Electre data services. Elles comprennent nouveautés, nouvelles éditions revues et augmentées et rééditions en poche, mais non les réimpressions. Lorsqu'une marque d'édition se décline en plusieurs unités éditoriales (Hachette Education, Hachette Jeunesse…), c'est leur regroupement qui est classé, les unités apparaissant en caractères maigres. Pour la production de 2017, voir LH 1160, du 9.2.2018 p. 22.

Les dernières
actualités